Распоред по учионицама за полагaње пријемног испита - 27.06.2019.
- Вести и обавештења
- Датум последње измене среда, 26 јун 2019 12:29
- | Прегледа: 591
Кандидати треба да дођу 15 мин. пре почетка полагања пријемног испита и да понесу са собом ЛИЧНУ КАРТУ и ПРИЈАВНИ ЛИСТ
Математика 27.06.2019. 09h
Математика - група 1 - учионица бр 2.
(први спрат) - (Машинство)
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме |
1 | М 001 | Ненад | Станко | Тодоровић |
2 | М 002 | Зоран | Љубиша | Марјановић |
3 | М 003 | Младен | Зоран | Степановић |
4 | М 004 | Верица | Јовица | Милошевић |
5 | М 005 | Ненад | Дејан | Вујчић |
6 | М 006 | Игор | Драган | Перић |
7 | М 007 | Слађана | Богомир | Рајковић |
8 | М 008 | Стеван | Срђан | Живковић |
9 | М 009 | Виктор | Горан | Ивошевић |
10 | М 010 | Кристијан | Златан | Стојимировић |
11 | М 011 | Ненад | Влатко | Пајић |
12 | М 012 | Ангелчо | Светолик | Миланов |
13 | М 013 | Томислав | Мирослав | Митић |
14 | М 014 | Урош | Бобан | Тасић |
15 | М 015 | Марио | Маријан | Посавец |
16 | М 016 | Иван | Драган | Миљковић |
17 | М 017 | Урош | Ненад | Ковачев |
18 | М 018 | Ђорђе | Небојша | Мишић |
19 | М 019 | Филип | Владан | Николић |
20 | М 020 | Никола | Ратко | Савић |
21 | М 021 | Марко | Владан | Јоксимовић |
22 | М 022 | Сања | Момчило | Филић |
23 | М 023 | Милица | Зоран | Љубомировић |
24 | М 024 | Зоран | Владан | Рајић |
Математика - група 2 - учионица бр. 3
(први спрат) - (Електротехника и рачунарство)
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме |
1 | Е 001 | Надежда | Зоран | Ајдачић |
2 | Е 002 | Лазар | Драган | Марковић |
3 | Е 003 | Ђорђе | Иван | Голубовић |
4 | Е 004 | Никола | Саша | Луковић |
5 | Е 005 | Лазар | Владимир | Стојковић |
6 | Е 006 | Милош | Дејан | Петрановић |
7 | Е 007 | Младен | Дејан | Јован |
8 | Е 008 | Стефан | Жељко | Ивковић |
9 | Е 009 | Ненад | Славиша | Лазаревић |
10 | Е 010 | Александар | Саша | Антић |
11 | Е 011 | Александар | Војислав | Богдановић |
12 | Е 012 | Милош | Јован | Милутиновић |
13 | Е 013 | Милош | Бобан | Рајчић |
14 | Е 014 | Марко | Бобан | Рајчић |
15 | Е 015 | Никола | Далибор | Кристић |
16 | Е 016 | Милан | Драган | Ратић |
17 | Е 017 | Младен | Златан | Јованчевић |
18 | Е 018 | Саша | Миодраг | Ранковић |
19 | Е 019 | Матија | Дарко | Величковић |
20 | Е 020 | Михајло | Драган | Медић |
Математика - група 3 - учионица бр. 5
(поткровље) - (Електротехника и рачунарство)
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме |
1 | Е 021 | Ђорђе | Мирко | Ђурђевић |
2 | Е 022 | Милош | Богољуб | Копитић |
3 | Е 023 | Александар | Предраг | Недељковић |
4 | Е 024 | Никола | Драган | Бјелановић |
5 | Е 025 | Петар | Дражен | Петровић |
6 | Е 026 | Ивана | Мирослав | Стокић |
7 | Е 027 | Мартин | Томица | Цвејић |
8 | Е 028 | Душан | Миодраг | Марковић |
9 | Е 029 | Александар | Недељко | Симић |
10 | Е 030 | Филип | Илија | Јанковић |
11 | Е 031 | Александар | Јовица | Митрашиновић |
12 | Е 032 | Вељко | Бојан | Маринковић |
13 | Е 033 | Милан | Славољуб | Мишић |
14 | Е 034 | Јелена | Славољуб | Мишић |
15 | Е 035 | Лазар | Дејан | Николић |
16 | Е 036 | Марко | Славиша | Антић |
17 | Е 037 | Михаило | Бојан | Здравковић |
18 | Е 038 | Стефан | Синиша | Пантелић |
19 | Е 039 | Александар | Станиша | Стефанов |
20 | Е 040 | Милан | Предраг | Дукић |
21 | Е 041 | Милан | Драгче | Адамовић |
22 | Е 042 | Немања | Зоран | Тасић |
23 | Е 043 | Стефан | Зоран | Тасић |
24 | Е 044 | Алекса | Драган | Димитријевић |
25 | Е 045 | Јовица | Драган | Росић |
26 | Е 046 | Милица | Радомир | Ђорђевић |
Биологија
27.06.2019. 12h
Биологија - група 1 - учионица бр 2.
(први спрат) - (Заштита животне средине)
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме |
1 | ЗЖС 001 | Јелена | Маја | Перић |
2 | ЗЖС 002 | Немања | Небојша | Аврамовић |
3 | ЗЖС 003 | Александар | Драган | Живановић |
4 | ЗЖС 005 | Анђела | Саша | Васић |
5 | ЗЖС 006 | Викторија | Бојан | Викторовић |
6 | ЗЖС 007 | Милена | Душко | Траиловић |
7 | ЗЖС 008 | Саша | Марјан | Илић |
8 | ЗЖС 009 | Марина | Владан | Милосављевић |
9 | ЗЖС 010 | Филип | Предраг | Марић |
10 | ЗЖС 011 | Стеван | Мирослав | Стевановић |
11 | ЗЖС 012 | Милица | Бранко | Филиповић |
12 | ЗЖС 013 | Милица | Ненад | Цвејић |
13 | ЗЖС 014 | Вељко | Бобан | Лазић |
14 | ЗЖС 015 | Милена | Драшко | Вујић |
15 | ЗЖС 016 | Филип | Срђан | Благојевић |
16 | ЗЖС 017 | Јелена | Јордан | Недељковић |
17 | ЗЖС 018 | Дамјан | Горан | Живковић |
18 | ЗЖС 019 | Милена | Милен | Павловић |
19 | ЗЖС 020 | Сандра | Бобан | Ивић |
20 | ЗЖС 021 | Милена | Миодраг | Перић |
21 | ЗЖС 022 | Мирјана | Стеван | Милосављев |
22 | ЗЖС 023 | Наташа | Александар | Ђукић |
Биологија - група 2 - учионица бр 3.
(први спрат) - (Заштита биља)
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме |
1 | ЗБ 001 | Аранђел | Јовица | Тасевски |
2 | ЗБ 002 | Мирјана | Слађан | Марковић |
3 | ЗБ 003 | Алекса | Горан | Милошевић |
4 | ЗБ 004 | Софија | Златибор | Радовановић |
5 | ЗБ 005 | Милица | Добрица | Мирковић |
6 | ЗБ 006 | Маринела | Верољуб | Петровић |
7 | ЗБ 007 | Јована | Спаса | Симић |
8 | ЗБ 008 | Марина | Зоран | Радивојевић |
9 | ЗБ 009 | Никола | Мирослав | Гогић |
10 | ЗБ 010 | Маја | Срђан | Јовановић |
11 | ЗБ 011 | Александра | Зоран | Петровић |
Биологија - група 3 - Учионица бр. 1 (приземље)
- (Прех. технологија и нутриционизам)
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме |
1 | ПТИН 001 | Тијана | Жељко | Живковић |
2 | ПТИН 002 | Милица | Срђан | Стојадиновић |
3 | ПТИН 003 | Михајло | Раденко | Танасић |
4 | ПТИН 004 | Милена | Ненад | Перишић |
5 | ПТИН 005 | Немања | Драган | Борисављевић |
6 | ПТИН 006 | Марија | Данијела | Радовановић |
7 | ПТИН 007 | Ана | Зоран | Ђуровић |
8 | ПТИН 008 | Андријана | Дејан | Станимировић |
9 | ПТИН 009 | Кристина | Живота | Ивковић |
10 | ПТИН 010 | Александра | Славиша | Стевић |
11 | ПТИН 011 | Немања | Данко | Катанић |
12 | ПТИН 012 | Милица | Лазар | Савковић |
13 | ПТИН 014 | Катарина | Ранко | Ковачевић |
14 | ПТИН 015 | Ивана | Мирослав | Денић |
15 | ПТИН 016 | Кристина | Миодраг | Николић |
16 | ПТИН 017 | Анђела | Душан | Јевтић |
17 | ПТИН 018 | Кристина | Драган | Кастратовић |
Хемија
27.06.2019. 12h
Хемија - група 1 -
Хемијска лабораторија (приземље) - сви одсеци
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме |
1 | ПТИН 013 | Дарко | Вишеслав | Јанковић |
2 | ЗЖС 004 | Кристина | Радованче | Николић |