Листа пријављених кандидата за полагење пријемног испита - 08.07.2020.
- Ранг листе
- Датум последње измене четвртак, 09 јул 2020 07:51
- | Прегледа: 876
Неопходно је да се поштују мере Владе Републике Србије у вези заштите.
Без маске и личне карте неће бити могуће присуство пријемном испиту.
|
|
|
![]() Заштита биља |
![]() Прехрамбена Технологија и нутриционизам |
![]() Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине |
Електротехника и рачунарство
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме | Успех из средње школе | Број бодова | Испит | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | Е 001 | Урош | Драган | Јапић | 2.73 | 3.93 | 3.25 | 3.67 | 27.16 | Математика |
2 | Е 002 | Душан | Миодраг | Миладиновић | 3.53 | 3.27 | 3.33 | 4.50 | 29.26 | Математика |
3 | Е 003 | Илија | Драшко | Стокић | 3.40 | 3.00 | 2.92 | 3.42 | 25.48 | Математика |
4 | Е 004 | Ненад | Ивица | Ристић | 3.27 | 2.93 | 2.69 | 3.29 | 24.36 | Математика |
5 | Е 005 | Страхиња | Дејан | Милојковић | 3.19 | 3.40 | 3.55 | (blank) | 20.28 | Математика |
6 | Е 006 | Немања | Саша | Васић | 3.57 | 3.23 | 3.85 | 4.58 | 30.46 | Математика |
7 | Е 007 | Виктор | Бобан | Милошевић | 4.33 | 4.29 | 4.62 | 4.57 | 35.62 | Математика |
8 | Е 008 | Урош | Горан | Стојадиновић | 4.47 | 4.53 | 4.00 | 4.50 | 35.00 | Математика |
9 | Е 009 | Матеја | Душан | Стојшић | 4.13 | 4.27 | 3.67 | 4.17 | 32.48 | Математика |
10 | Е 010 | Александра | Саша | Савић | 4.40 | 4.60 | 4.62 | 4.85 | 36.94 | Математика |
11 | Е 011 | Филип | Дарко | Симић | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.15 | 27.54 | Математика |
12 | Е 012 | Стефан | Славиша | Стојићевић | 3.73 | 4.07 | 4.00 | 4.21 | 32.02 | Математика |
13 | Е 013 | Борис | Синиша | Миловановић | 4.87 | 4.60 | 4.08 | 4.08 | 35.26 | Математика |
14 | Е 014 | Тамара | Драган | Стојковић | 4.07 | 4.00 | 3.50 | 3.21 | 29.56 | Математика |
15 | Е 015 | Вукашин | Марко | Покрајац | 4.33 | 4.13 | 4.00 | 3.79 | 32.50 | Математика |
16 | Е 016 | Стефан | Срђан | Секулић | 3.73 | 4.53 | 4.08 | 4.58 | 33.84 | Математика |
17 | Е 017 | Ђорђе | Саша | Мишић | 3.27 | 2.93 | 3.08 | 3.38 | 25.32 | Математика |
18 | Е 018 | Лазар | Срђан | Живановић | 3.33 | 3.17 | 3.15 | 3.64 | 26.58 | Математика |
19 | Е 019 | Давид | Зоран | Гавриловић | 2.80 | 2.71 | 2.62 | 3.15 | 22.56 | Математика |
20 | Е 020 | Немања | Саша | Илић | 2.47 | 2.64 | 2.69 | 3.07 | 21.74 | Математика |
21 | Е 021 | Зоран | Драган | Јовановић | 3.13 | 3.50 | 3.23 | 3.14 | 26.00 | Математика |
22 | Е 022 | Илија | Горан | Даниловић | 5.00 | 4.93 | 4.92 | 4.71 | 39.12 | Математика |
23 | Е 023 | Душан | Небојша | Смиљић | 3.33 | 3.67 | 3.09 | 3.23 | 26.64 | Математика |
24 | Е 024 | Рашко | Јован | Милачић | 4.20 | 4.50 | 4.38 | 4.79 | 35.74 | Математика |
25 | Е 025 | Вељко | Саша | Марјановић | 3.60 | 3.60 | 3.67 | 3.92 | 29.58 | Математика |
26 | Е 026 | Милош | Ивица | Савић | 3.87 | 4.00 | 3.54 | 3.50 | 29.82 | Математика |
27 | Е 027 | Стефан | Игор | Страјиновић | 5.00 | 4.73 | 4.75 | 4.92 | 38.80 | Математика |
28 | Е 028 | Никола | Драган | Савић | 5.00 | 4.67 | 4.58 | 5.00 | 38.50 | Математика |
29 | Е 029 | Лазар | Драган | Вучелић | 4.00 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 27.50 | Математика |
30 | Е 030 | Лазар | Горан | Вићентијевић | 4.60 | 4.13 | 4.33 | 4.67 | 35.46 | Математика |
31 | Е 031 | Стефан | Дејанче | Трајковић | 4.20 | 4.07 | 4.08 | 4.17 | 33.04 | Математика |
32 | Е 032 | Милица | Зоран | Ранђеловић | 3.00 | 2.85 | 3.08 | 2.69 | 23.24 | Математика |
33 | Е 033 | Душан | Владимир | Живковић | 4.00 | 4.13 | 4.50 | 4.75 | 34.76 | Математика |
34 | Е 034 | Михајло | Златан | Димитријевић | 2.92 | 3.36 | 3.77 | 4.42 | 28.94 | Математика |
35 | Е 035 | Бојан | Миломир | Миљковић | 3.00 | 3.27 | 3.00 | 3.25 | 25.04 | Математика |
36 | Е 036 | Душан | Ненад | Никодијевић | 2.69 | 2.75 | 3.08 | 3.15 | 23.34 | Математика |
37 | Е 037 | Петар | Горан | Урошевић | 4.53 | 4.36 | 4.62 | 4.71 | 36.44 | Математика |
38 | Е 038 | Вукашин | Срђан | Прашчевић | 4.40 | 4.79 | 4.85 | 4.93 | 37.94 | Математика |
39 | Е 039 | Стефан | Жељко | Влку | 4.87 | 4.00 | 4.85 | 4.71 | 36.86 | Математика |
40 | Е 040 | Никола | Дарко | Ивковић | 3.78 | 3.31 | 3.53 | 4.92 | 31.08 | Математика |
41 | Е 041 | Вељко | Новица | Мишић | 3.38 | 3.50 | 2.92 | 3.14 | 25.88 | Математика |
42 | Е 042 | Дејан | Златан | Јовановић | 3.87 | 3.87 | 3.75 | 4.17 | 31.32 | Математика |
43 | Е 043 | Никола | Милан | Станојевић-Степић | 2.67 | 2.50 | 2.54 | 3.07 | 21.56 | Математика |
44 | Е 044 | Немања | Саша | Павловић | 4.00 | 3.40 | 2.75 | 3.25 | 26.80 | Математика |
45 | Е 045 | Филип | Небојша | Јанковић | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 40.00 | Математика |
46 | Е 046 | Александар | Владан | Живић | 3.40 | 3.50 | 3.92 | 4.29 | 30.22 | Математика |
47 | Е 047 | Ненад | Дејан | Вренгић | 3.85 | 3.54 | 4.00 | 4.67 | 32.12 | Математика |
48 | Е 048 | Никола | Дејан | Брадић | 2.33 | 2.57 | 3.07 | (blank) | 15.94 | Математика |
49 | Е 049 | Лука | Јовица | Ђузић | 2.80 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 22.44 | Математика |
50 | Е 050 | Кристијан | Небојша | Милановић | 3.87 | 3.91 | 4.36 | (blank) | 24.28 | Математика |
51 | Е 051 | Ђорђе | Јовица | Ђузић | 2.62 | 3.27 | 3.10 | 3.20 | 24.38 | Математика |
Заштита животне средине
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме | Успех из средње школе | Број бодова | Испит | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | ЗЖС 001 | Јована | Слободан | Синадиновић | 3.17 | 2.85 | 3.15 | 4.42 | 27.18 | Биологија |
2 | ЗЖС 002 | Милка | Мирко | Костић | 4.53 | 3.87 | 4.50 | 4.64 | 35.08 | Биологија |
3 | ЗЖС 003 | Никола | Милутин | Додеровић | 3.69 | 3.58 | 3.64 | 3.93 | 29.68 | Хемија |
4 | ЗЖС 004 | Дијана | Сретен | Малетић | 2.87 | 2.67 | 2.55 | 2.77 | 21.72 | Биологија |
5 | ЗЖС 005 | Ђурђина | Жељко | Анђелковић | 4.25 | 4.13 | 4.08 | 4.57 | 34.06 | Биологија |
6 | ЗЖС 006 | Дијана | Дејан | Михајловић | 2.57 | 3.00 | 3.75 | 4.31 | 27.26 | Биологија |
7 | ЗЖС 007 | Марија | Златко | Перкунић | 4.07 | 4.00 | 3.64 | 4.17 | 31.76 | Биологија |
8 | ЗЖС 008 | Вељко | Дејан | Стојиловић | 2.64 | 2.53 | 2.91 | 2.77 | 21.70 | Биологија |
9 | ЗЖС 009 | Анабела | Драган | Стојадиновић | 3.08 | 3.00 | 3.55 | 3.92 | 27.10 | Биологија |
10 | ЗЖС 010 | Тамара | Драгиша | Костић | 2.92 | 2.83 | 3.54 | 3.92 | 26.42 | Биологија |
11 | ЗЖС 011 | Марија | Горан | Милановић | 3.38 | 3.83 | 4.71 | 4.93 | 33.70 | Биологија |
12 | ЗЖС 012 | Милица | Бојан | Стојадиновић | 3.14 | 3.53 | 4.50 | 4.08 | 30.50 | Биологија |
13 | ЗЖС 013 | Катарина | Владимир | Симић | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.50 | 25.16 | Хемија |
14 | ЗЖС 014 | Марко | Војислав | Стојковић | 3.58 | 3.33 | 4.18 | 4.45 | 31.08 | Биологија |
15 | ЗЖС 015 | Теодора | Живорад | Весић | 3.56 | 3.46 | 3.79 | 4.00 | 29.62 | Биологија |
16 | ЗЖС 016 | Урош | Ненад | Ковачев | 3.07 | 2.93 | 3.00 | 3.42 | 24.84 | Биологија |
17 | ЗЖС 017 | Јелена | Сузана | Маринковић | 3.88 | 3.54 | 4.07 | 4.31 | 31.60 | Биологија |
18 | ЗЖС 018 | Катарина | Новица | Стојановић | 4.00 | 3.93 | 4.00 | 4.62 | 33.10 | Биологија |
19 | ЗЖС 019 | Стефан | Бобан | Обрадовић | 2.92 | 3.00 | 3.54 | 4.25 | 27.42 | Биологија |
20 | ЗЖС 020 | Марина | Дејан | Бакош | 4.19 | 4.63 | 3.62 | 3.86 | 32.60 | Биологија |
21 | ЗЖС 021 | Милош | Негослав | Петрујкић | 3.31 | 3.50 | 2.92 | 3.00 | 25.46 | Биологија |
22 | ЗЖС 022 | Владимир | Горан | Морина | 2.79 | 2.26 | 2.91 | 2.69 | 21.30 | Биологија |
23 | ЗЖС 023 | Јелена | Сретен | Матић-Јовановић | 2.91 | 4.22 | 4.56 | (blank) | 23.38 | Биологија |
24 | ЗЖС 024 | Јелена | Добрица | Петровић | 3.80 | 4.00 | 3.38 | 3.64 | 29.64 | Биологија |
25 | ЗЖС 025 | Владимир | Драган | Матић | 2.21 | 2.07 | 2.09 | 2.08 | 16.90 | Биологија |
Машинство
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме | Успех из средње школе | Број бодова | Испит | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | М 001 | Бобан | Ђорђе | Јовановић | 2.50 | 2.50 | 2.60 | (blank) | 15.20 | Математика |
2 | М 002 | Адам | Бранислав | Благојевић | 3.50 | 4.17 | 3.80 | (blank) | 22.94 | Математика |
3 | М 003 | Јован | Драган | Радосављевић | 4.25 | 3.79 | 4.62 | 4.67 | 34.66 | Математика |
4 | М 004 | Стефан | Сретен | Симић | 3.14 | 3.54 | 3.85 | 4.67 | 30.40 | Математика |
5 | М 005 | Александар | Срђан | Милорадовић | 3.17 | 3.00 | 3.31 | 3.50 | 25.96 | Математика |
6 | М 006 | Михајло | Саша | Вељковић | 3.75 | 4.00 | 3.23 | 3.58 | 29.12 | Математика |
7 | М 007 | Лазар | Звонко | Лазић | 3.17 | 3.50 | 3.31 | 3.58 | 27.12 | Математика |
8 | М 008 | Петар | Зоран | Перић | 4.13 | 4.00 | 3.46 | 4.14 | 31.46 | Математика |
9 | М 009 | Малиша | Радиша | Јанковић | 3.50 | 4.27 | 3.67 | 3.83 | 30.54 | Математика |
10 | М 010 | Андрија | Никола | Ђорђевић | 4.21 | 4.53 | 4.83 | 4.58 | 36.30 | Математика |
11 | М 011 | Алекса | Перица | Нешић | 2.42 | 2.64 | 2.62 | 2.83 | 21.02 | Математика |
12 | М 012 | Милош | Слађан | Васић | 3.58 | 3.60 | 3.75 | 3.92 | 29.70 | Математика |
13 | М 013 | Никола | Срђан | Петровић | 2.94 | 2.73 | 3.08 | 3.18 | 23.86 | Математика |
14 | М 014 | Немања | Дејан | Срђевић | 3.75 | 3.79 | 3.85 | 3.83 | 30.44 | Математика |
15 | М 015 | Лазар | Дејан | Милић | 3.56 | 3.07 | 3.50 | 4.55 | 29.36 | Математика |
16 | М 016 | Никола | Милан | Јовановић | 3.75 | 3.50 | 3.54 | 3.92 | 29.42 | Математика |
17 | М 017 | Јован | Анђелко | Гавриловић | 4.64 | 4.80 | 5.00 | 4.58 | 38.04 | Математика |
18 | М 018 | Лазар | Данијела | Мићић | 2.79 | 2.93 | 3.00 | 3.25 | 23.94 | Математика |
19 | М 019 | Бојан | Саша | Спасић | 2.58 | 2.79 | 2.85 | 3.25 | 22.94 | Математика |
20 | М 020 | Миљана | Миодраг | Јовановић | 3.50 | 3.73 | 4.50 | 3.36 | 30.18 | Математика |
21 | М 021 | Мирко | Дејан | Цокић | 4.23 | 3.58 | 5.00 | 4.77 | 35.16 | Математика |
22 | М 022 | Миљан | Ратко | Петковић | 2.94 | 2.87 | 3.00 | 2.79 | 23.20 | Математика |
23 | М 023 | Александар | Зоран | Милић | 4.57 | 4.07 | 4.58 | 4.83 | 36.10 | Математика |
24 | М 024 | Немања | Драгослав | Радивојевић | 2.88 | 2.40 | 2.45 | 2.00 | 19.46 | Математика |
Заштита биља
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме | Успех из средње школе | Број бодова | Испит | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | ЗБ 001 | Видоје | Саша | Станојевић | 3.76 | 4.00 | 3.82 | 3.70 | 30.56 | Биологија |
2 | ЗБ 002 | Драган | Милан | Крецуљ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 40.00 | Математика |
3 | ЗБ 003 | Анђела | Горан | Кнежевић | 3.82 | 3.09 | 3.18 | 3.60 | 27.38 | Биологија |
4 | ЗБ 004 | Нинослав | Радомир | Стевановић | 3.82 | 3.78 | 4.16 | 3.64 | 30.80 | Хемија |
5 | ЗБ 005 | Богдан | Иван | Петковић | 3.05 | 3.72 | 3.82 | 3.00 | 27.18 | Биологија |
6 | ЗБ 006 | Кристина | Велимир | Кужељко | 3.23 | 3.42 | 3.09 | 2.73 | 24.94 | Биологија |
7 | ЗБ 007 | Владан | Драган | Микшић | 3.33 | 3.00 | 2.54 | (blank) | 17.74 | Биологија |
8 | ЗБ 008 | Павле | Жељко | Божић | 3.93 | 3.87 | 3.38 | (blank) | 22.36 | Биологија |
9 | ЗБ 009 | Николија | Станислав | Голубовић | 2.85 | 3.36 | 2.73 | (blank) | 17.88 | Биологија |
Прехрамбена технологија и нутриционизам
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме | Успех из средње школе | Број бодова | Испит | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | ПТИН 001 | Јована | Дејан | Симић | 3.87 | 4.36 | 4.21 | 4.67 | 34.22 | Биологија |
2 | ПТИН 002 | Мануела | Славиша | Јонић | 3.38 | 3.55 | 4.17 | (blank) | 22.20 | Биологија |
3 | ПТИН 003 | Јелена | Дејан | Симић | 3.85 | 3.83 | 4.15 | 4.31 | 32.28 | Биологија |
4 | ПТИН 004 | Милица | Марјан | Илић | 2.77 | 3.18 | 4.36 | (blank) | 20.62 | Биологија |
5 | ПТИН 005 | Марјана | Горан | Милосављевић | 3.33 | 3.00 | 4.00 | (blank) | 20.66 | Биологија |
6 | ПТИН 006 | Наталија | Бојан | Тодоровић | 3.80 | 3.53 | 4.09 | 4.46 | 31.76 | Биологија |
7 | ПТИН 007 | Александра | Богица | Николић | 3.07 | 3.07 | 3.15 | 3.54 | 25.66 | Биологија |
8 | ПТИН 008 | Милош | Слађан | Стојиловић | 2.79 | 2.60 | 2.50 | 2.17 | 20.12 | Биологија |
9 | ПТИН 009 | Дарко | Драган | Златковић | 2.86 | 2.53 | 2.42 | 2.00 | 19.62 | Биологија |
10 | ПТИН 010 | Милица | Божидар | Арсенијевић | 4.54 | 4.58 | 4.07 | 4.71 | 35.80 | Биологија |
11 | ПТИН 011 | Анђелка | Слађан | Јовић | 3.85 | 4.08 | 4.57 | 4.79 | 34.58 | Биологија |
12 | ПТИН 012 | Лазар | Ненад | Недељковић | 3.53 | 3.82 | 3.54 | 3.70 | 29.18 | Биологија |
13 | ПТИН 013 | Теодора | Горан | Антић | 3.54 | 3.08 | 2.79 | 3.50 | 25.82 | Биологија |
14 | ПТИН 014 | Анђела | Милутин | Шаљић | 3.20 | 3.67 | 3.14 | 3.25 | 26.52 | Биологија |
15 | ПТИН 015 | Анђела | Мирко | Миловановић | 4.08 | 3.78 | 3.67 | (blank) | 23.06 | Биологија |
16 | ПТИН 016 | Ненад | Велиша | Витић | 3.20 | 3.64 | 3.86 | 4.25 | 29.90 | Биологија |
17 | ПТИН 017 | Кристина | Дејан | Милетић | 4.38 | 4.33 | 4.27 | (blank) | 25.96 | Биологија |
18 | ПТИН 018 | Биљана | Драгиња | Перић | 2.30 | 2.09 | 2.91 | (blank) | 14.60 | Хемија |
19 | ПТИН 019 | Лазар | Зоран | Нешић | 4.06 | 3.54 | 3.71 | 3.31 | 29.24 | Биологија |
20 | ПТИН 020 | Јована | Бојан | Веселинов | 4.53 | 4.50 | 4.15 | 4.50 | 35.36 | Хемија |
Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине