Јединствена ранг листа - други уписни рок - 07.09.2020
- Ранг листе
- Датум последње измене понедељак, 07 септембар 2020 07:45
- | Прегледа: 2522
Други уписни рок - Јединствена ранг листа после полагања пријемног испита 07. септембар 2020.
|
|
|
![]() Заштита биља |
![]() Прехрамбена Технологија и нутриционизам |
Електротехника и рачунарство
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме | Успех из средње школе | Број бодова | Испит | Поена са испита | Укупно | |||
I | II | III | IV | |||||||||
1 | Е 052 | Стеван | Слађан | Стојановић | 4.53 | 3.53 | 3.75 | 4.08 | 31.78 | Математика | 39 | 70.78 |
2 | Е 053 | Павле | Томислав | Перић | 4.07 | 3.14 | 2.92 | 2.86 | 25.98 | Математика | 26 | 51.98 |
3 | Е 054 | Петар | Предраг | Славковић | 2.12 | 2.09 | 2.20 | (blank) | 12.82 | Математика | 24 | 36.82 |
Заштита животне средине
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме | Успех из средње школе | Број бодова | Испит | Поена са испита | Укупно | |||
I | II | III | IV | |||||||||
1 | ЗЖС 026 | Марија | Адам | Маљићи | 2.71 | 3.00 | 3.75 | 3.62 | 26.16 | Биологија | 52 | 78.16 |
2 | ЗЖС 027 | Миодраг | Бојан | Рајковић | 4.00 | 3.64 | 3.54 | 3.33 | 29.02 | Биологија | 50 | 79.02 |
3 | ЗЖС 028 | Марта | Војкан | Кљаић | 3.33 | 3.63 | 2.31 | 2.85 | 24.24 | Биологија | 52 | 76.24 |
4 | ЗЖС 029 | Катарина | Небојша | Милојковић | 2.67 | 2.80 | 2.30 | (blank) | 15.54 | Биологија | 30 | 45.54 |
Машинство
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме | Успех из средње школе | Број бодова | Испит | Поена са испита | Укупно | |||
I | II | III | IV | |||||||||
1 | М 026 | Душан | Славиша | Стоиљковић | 3.33 | 3.79 | 3.85 | 3.92 | 29.78 | Математика | 38 | 67.78 |
Заштита биља
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме | Успех из средње школе | Број бодова | Испит | Поена са испита | Укупно | |||
I | II | III | IV | |||||||||
1 | ЗБ 010 | Марко | Милорад | Аврамовић | 2.74 | 2.66 | 2.69 | 2.92 | 22.02 | Биологија | 60 | 82.02 |
2 | ЗБ 011 | Сања | Томислав | Бачић | 3.82 | 4.21 | 4.21 | 3.93 | 32.34 | Хемија | 60 | 92.34 |
1 | ЗБ 012 | Љиљана | Небојша | Јовић | 3.94 | 4.15 | 4.93 | 4.85 | 35.74 | Биологија | 60 | 95.74 |
2 | ЗБ 013 | Небојша | Зоран | Лазић | 3.35 | 3.36 | 3.00 | 3.20 | 25.82 | Биологија | 30 | 55.82 |
3 | ЗБ 014 | Тамара | Мирољуб | Филиповић | 2.73 | 2.46 | 3.00 | 2.30 | 20.98 | Биологија | 60 | 80.98 |
Прехрамбена технологија и нутриционизам
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме | Успех из средње школе | Број бодова | Испит | Поена са испита | Укупно | |||
I | II | III | IV | |||||||||
1 | ПТИН 022 | Анђела | Андреја | Перић | 2.80 | 2.36 | 2.67 | 2.75 | 21.16 | Хемија | 60 | 81.16 |
2 | ПТИН 023 | Милош | Дејан | Симић | 2.61 | 2.70 | 2.70 | (blank) | 16.02 | Биологија | 36 | 52.02 |