II уписни рок - Листа пријављених кандидата за полагење пријемног испита - 04.09.2020.
- Ранг листе
- Датум последње измене четвртак, 03 септембар 2020 13:43
- | Прегледа: 526
Неопходно је да се поштују мере Владе Републике Србије у вези заштите.
Без маске и личне карте неће бити могуће присуство пријемном испиту.
|
|
|
![]() Заштита биља |
![]() Прехрамбена Технологија и нутриционизам |
![]() Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине |
Електротехника и рачунарство
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме | Успех из средње школе | Број бодова | Испит | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | Е 052 | Стеван | Слађан | Стојановић | 4.53 | 3.53 | 3.75 | 4.08 | 31.78 | Математика |
2 | Е 053 | Павле | Томислав | Перић | 4.07 | 3.14 | 2.92 | 2.86 | 25.98 | Математика |
3 | Е 054 | Петар | Предраг | Славковић | 2.12 | 2.09 | 2.20 | (blank) | 12.82 | Математика |
Заштита животне средине
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме | Успех из средње школе | Број бодова | Испит | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | ЗЖС 026 | Марија | Адам | Маљићи | 2.71 | 3.00 | 3.75 | 3.62 | 26.16 | Биологија |
2 | ЗЖС 027 | Миодраг | Бојан | Рајковић | 4.00 | 3.64 | 3.54 | 3.33 | 29.02 | Биологија |
3 | ЗЖС 028 | Марта | Војкан | Кљаић | 3.33 | 3.63 | 2.31 | 2.85 | 24.24 | Биологија |
Машинство
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме | Успех из средње школе | Број бодова | Испит | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | М 026 | Душан | Славиша | Стоиљковић | 3.33 | 3.79 | 3.85 | 3.92 | 29.78 | Математика |
Заштита биља
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме | Успех из средње школе | Број бодова | Испит | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | ЗБ 010 | Марко | Милорад | Аврамовић | 2.74 | 2.66 | 2.69 | 2.92 | 22.02 | Биологија |
2 | ЗБ 011 | Сања | Томислав | Бачић | 3.82 | 4.21 | 4.21 | 3.93 | 32.34 | Хемија |
3 | ЗБ 012 | Љиљана | Небојша | Јовић | 3.94 | 4.15 | 4.93 | 4.85 | 35.74 | Биологија |
4 | ЗБ 013 | Небојша | Зоран | Лазић | 3.35 | 3.36 | 3.00 | 3.20 | 25.82 | Биологија |
Прехрамбена технологија и нутриционизам
RB | Редни број пријаве | Име | Име једног родитеља | Презиме | Успех из средње школе | Број бодова | Испит | |||
I | II | III | IV | |||||||
1 | ПТИН 022 | Анђела | Андреја | Перић | 2.80 | 2.36 | 2.67 | 2.75 | 21.16 | Хемија |
2 | ПТИН 023 | Милош | Дејан | Симић | 2.61 | 2.70 | 2.70 | (blank) | 16.02 | Биологија |
Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине